Truk Reguler Kapasitas 7m3/mobil
| NO | MUTU BETON | SLUMP | HARGA (Rp} |
|---|---|---|---|
| 1 | Beton B0 | 12+/-2 | 760000 |
| 2 | Beton K-100 | 12+/-2 | 780000 |
| 3 | Beton K-125 | 12+/-2 | 795000 |
| 4 | Beton K-150 | 12+/-2 | 820000 |
| 5 | Beton K-175 | 12+/-2 | 830000 |
| 6 | Beton K-200 | 12+/-2 | 850000 |
| 7 | Beton K-225 | 12+/-2 | 870000 |
| 8 | Beton K-250 | 12+/-2 | 890000 |
| 9 | Beton K-275 | 12+/-2 | 910000 |
| 10 | Beton K-300 | 12+/-2 | 940000 |
| 11 | Beton K-325 | 12+/-2 | 960000 |
| 12 | Beton K-350 | 12+/-2 | 980000 |
| 13 | Beton K-375 | 12+/-2 | 1000000 |
| 14 | Beton K-400 | 12+/-2 | 1020000 |
| 15 | Beton K-450 | 12+/-2 | 1080000 |
| 16 | Beton K-500 | 12+/-2 | 1180000 |
